Copia Pega del inglés con la info de las coordenadas para tener mas opciones de personajes de Oro , o rango S. Los vemos!! =O
LINK a las guias del juego: https://therpgsus.com/category/rpgs-movil/saint-seiya-awakening/
El mas afortunado > Mas Afortunado > Afortunado nos interesa MUCHO invocar cuando está en “El mas afortunado” para aumentar nuestras posibilidades.
Texto y Coordenadas
IMPORTANTE !!! Esto solo funciona si invocamos de 1 en 1 !!! Si tiramos el de x10 al invocar ya afecta el 2% normal de probabilidad.
Texto en la esquina inferior Izquierda | Objetivo / Coordenadas |
Los Tiempos Cambian | Apuntamos al vacio |
Suerte del Norte | Pegaso (22°06’39”, 23h8m0s) |
Suerte Occidental | Aries (25°47’51”, 2h8m9s) Virgo (0°44’45”, 12h14m35s) |
Suerte Oriental | Sagittarius (-37°33’9″, 19h13m5s) Libra (-15°8’17”, 15h1m16s) Scorpio (28°33’56”, 16h8m26s) Grulla (-46°29’20”, 21h14m25s) |
Suerte del Sur | Aries (25°47’51”, 2h8m9s) Cancer (3°43’51”, 8h9m50s) |
Principios y Fines | Entre Aries y Pisces (17°48’34”, 1h14m43s) |
Curiosidad Ilimitada | Scorpio (28°33’56”, 16h8m26s) Perros de Caza (38°2’17”, 12h9m27s) |
Tres Constelaciones Están de Suerte | Scorpio (28°33’56”, 16h8m26s) |
El Tiempo Vuela | Scorpio (28°33’56”, 16h8m26s) Taurus (18°9’47”, 4h8m12s) |
El Fuego Hace que el Metal Indique que se Aproxima una Buena Fortuna | Virgo (0°44’45”, 12h14m35s) Sagittarius (-37°23’53”, 19h11m40s) |
Categorías:Saint Seiya Awakening